Processorius Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
Descriptio
| Fabricatio | Schneider |
| Modellum | 140 CPU 11302 |
| Informationes de ordinatione | 140 CPU 11302 |
| Catalogus | Quantum 140 |
| Descriptio | Processorius Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| Origo | CE |
| Codex HS | 85389091 |
| Dimensio | 4.5cm * 16.5cm * 31.5cm |
| Pondus | 0.915kg |
Detalia
| Series productorum | Modicon Quantum suggestum automationis |
|---|---|
| Genus producti vel componentis | Processorius |
| Nomen programmatis | ProWORX 32 Conceptus |
| Nomen Processoris | 80186 |
| Coprocessor mathematicus | Sine |
| Frequentia horologii | 20 MHz |
|---|---|
| Descriptio memoriae | Memoria RAM interna 109 kB |
| Tempus exactum pro 1 Knstruction | 0.3...1.4 ms LL984 |
| Horologium custodis | 250 ms |
| Horologii deviatio | +/-8 s/die ad 0…60°C |
| Verba I/O | 30 I/32 O distributa 64 I/64 O maximus localis 64 I/64 O remotum |
| Verba/rete I/O | 500 I/500 O distributa |
| Guttae/rete | 63 distributa |
| Numerus guttarum | 31 remota |
| Numerus retis | Duo remota 3 distributa |
| Genus pilae | Lithium 5 µA 110 µA |
| Capacitas pilae | 1.2 Ah |
| Duratio pilae | Decem anni |
| Numerus portuum | 1 Modbus RS232 1 Modbus Plus |
| Capacitas processoris moduli communicationis | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| Functio commutationis | Sine clavi commutatore |
| Notatio | CE |
| Currentis requisitum autobus | 780 mA |
| Forma moduli | Norma |
| Pondus netum | 0.3 chiliogrammata |
| Certificationes productorum | cUL Classis 1, Divisio 2 FM |
|---|---|
| Normae | UL 508 CSA C22.2 No. 142 |
| Resistentia ad emissionem electrostaticam | Contactus 4 kV secundum IEC 801-2 8 kV in aere secundum IEC 801-2 |
| Resistentia ad campos electromagneticos | 10 V/m 80…2000 MHz secundum IEC 801-3 |
| Temperatura aeris ambientis ad operationem | 0…60°C |
| Temperatura aeris ambientis ad conservationem | -40…85°C |
| Humiditas relativa | 95% sine condensatione |
| Altitudo operandi | <= 5000 metra |
| Typus Unitatis Sarcinae 1 | PCE |
|---|---|
| Numerus Unitatum in Sarcina 1 | 1 |
| Altitudo Sarcinae 1 | 4.5 centimetra |
| Latitudo Sarcinae 1 | 16.5 centimetra |
| Sarcina 1 Longitudo | 31.5 centimetra |
| Pondus Sarcinae 1 | 915 grammata |











